東京メトロ01系の速度計(LM-17-2E)
動かし方についての備忘録。
![]() | ![]() |
| 灯火 | GND | VCC |
|---|---|---|
| ATC75 | C6 | A7 |
| ATC70 | B1 | A7 |
| ATC65 | A3 | A7 |
| ATC60 | A1 | A7 |
| ATC55 | C4 | A7 |
| ATC50 | A4 | A7 |
| ATC45 | A2 | A7 |
| ATC40 | B3 | A7 |
| ATC35 | B4 | A7 |
| ATC30 | A9 | A7 |
| ATC25 | B8 | A7 |
| ATC0 | B9 | A7 |
| 赤信号 | A10 | A7 |
| 青信号 | B2 | A7 |
| 前方予告 | B5 | A7 |
| P | B10 | A7 |
| TASC | C1 | A7 |
| × | C3 | A7 |
| 赤針+ | 黄 | C10 |
| 赤針- | 青 | C9 |
| 黒針+ | 赤 | C8 |
| 黒針- | 黒 | C7 |


